日本巖田大型噴槍W(xué)-200系列如圖所示
日本巖田噴槍W-200系列特點(diǎn)
由于將噴涂空氣(噴筆前)壓力降低到了0.05Mpa,故 噴涂作業(yè)時(shí)的空氣噪音值可降低約5dB。
生產(chǎn)線噴涂的W-200-122P是 高霧化易涂噴幅的機(jī)型。-182S是新機(jī)型、使用于汽車修補(bǔ)、木工等各種用途。
日本巖田噴槍W(xué)-200-122P,W-200-151S,W-200-151G規(guī)格:
型 號(hào) | |||
項(xiàng) 目 | W-200-122P | W-200-151S | W-200-151G |
原來(lái)型號(hào) | W-87-12G2P W-90-12G2P |
W-87-15K5S W-90-14J5S |
W-87-15K5G |
涂料供給方法 | 壓送 | 吸上 | 重力 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | ||
空氣使用量L/min | 560 |
200 | |
涂料噴出量mL/min | 500 | 240 | 270 |
噴幅mm | 400 | 210 | 220 |
高微粒化 | ● | ||
通用微?;?/td> | ● | ||
適用空******帽的型號(hào) | G2P | K1 | |
所用空壓機(jī)kW | 2.2~3.7 | 0.75~1.5 | |
重量g | 380 | ||
用途 | 大型部件?車輛等大件在線噴涂用 | 木工?家具噴涂、 金屬噴涂用 |
型 號(hào) | |||
項(xiàng) 目 | W-200-122P | W-200-151S | W-200-151G |
原來(lái)型號(hào) | W-87-15K2S W-90-14J2S |
W-87-15K2G | W-90-18N2S |
涂料供給方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | ||
空氣使用量L/min | 330 | 330 | |
涂料噴出量mL/min | 240 | 270 | 290 |
噴幅mm | 290 | 320 | 340 |
高微粒化 | ● | ||
通用微?;?/td> | |||
適用空******帽的型號(hào) | K2 | ||
所用空壓機(jī)kW | 1.5~2.2 | ||
重量g | 380 | ||
用途 | 汽車修補(bǔ)噴涂、木工?家具噴涂(成品)、塑料噴涂(面漆)用 |
日本巖田噴槍W(xué)-200-201S,W-200-201G,W-200-202S規(guī)格:
型 號(hào) | |||
項(xiàng) 目 | W-200-201S | W-200-201G | W-200-202S |
原來(lái)型號(hào) | W-87-20R5S W-90-18N5S |
W-87-20R5G | W-87-20R2S |
涂料供給方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料噴嘴口徑φmm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | ||
空氣使用量L/min | 260 | 360 | |
涂料噴出量mL/min | 350 | 410 | 350 |
噴幅mm | 260 | 280 | 290 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微?;?/td> | ● | ||
適用空******帽的型號(hào) | R1 | R2 | |
所用空壓機(jī)kW | 1.5~2.2 | 1.5~2.2 | |
重量g | 380 | ||
用途 | 金屬噴涂、木工?家具噴涂、中粘度用 | 金屬噴涂、 木工?家具噴涂、 中粘度用 |
型 號(hào) | |||
項(xiàng) 目 | W-200-202G | W-200-251S | W-200-251G |
原來(lái)型號(hào) | W-87-20R2G | W-87-25W5S W-90-25W2S |
W-87-25W5G |
涂料供給方法 | 重力 | 吸上 | 重力 |
涂料噴嘴口徑φmm | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | ||
空氣使用量L/min | 360 | 360 | |
涂料噴出量mL/min | 410 | 440 | 510 |
噴幅mm | 320 | 280 | 310 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
適用空******帽的型號(hào) | W1 | ||
所用空壓機(jī)kW | 1.5~2.2 | 1.5~2.2 | |
重量g | 380 | ||
用途 | 金屬噴涂、 木工?家具噴涂、 中粘度用 |
金屬噴涂、木工?家具噴涂、鋼鐵除銹、粘合劑?高粘度用 |
● |
所有機(jī)種的噴涂距離為250mm。 |
● |
涂料粘度為20秒/NK-2。 |
● |
所有機(jī)種的涂料接頭G 3/8、空氣接頭為G 1/4。 |