日本巖田噴槍W-100系列的幾種類型.
日本巖田噴槍W-100系列特點
由于將噴涂空氣(噴筆前)壓力降低到了0.05Mpa,故可減少漆霧飛濺及噴槍扳機的負載量。
日本巖田噴槍W-100-082P,W-100-102P,W-100-132P規(guī)格:
型 號 | |||
項 目 | W-100-082P | W-100-102P | W-100-132P |
原來型號 | W-88-08C2P | W-88-10E2P | |
涂料供給方法 | 壓送 | 壓送 | 壓送 |
涂料噴嘴口徑φmm | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29 {3.0} |
0.24 {2.5} | |
空氣使用量 L/min | 270 | 270 | 220 |
涂料噴出量mL/min | 150 | 200 | 200 |
噴幅mm | 190 | 220 | 210 |
高微?;?/td> | ● | ● | ● |
通用微?;?/td> | |||
適用空******帽的型號 | E2P | E2P | E2P |
所用壓縮機kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重量g | 320 | ||
用途 | 汽車噴涂、木工?家具噴涂、金屬噴涂、塑料噴涂用 | 木工?家具噴涂、 金屬噴涂、中粘度用 |
日本巖田噴槍W-100-152P,W-100-101S,W-100-101G規(guī)格:
型 號 | |||
項 目 | W-100-152P | W-100-101S | W-100-101G |
原來型號 | W-88-10E5S | W-88-10E5G | |
涂料供給方法 | 壓送 | 吸上 | 重力 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
|||
空氣使用量 L/min | 220 | 75 | |
涂料噴出量mL/min | 250 | 85 | 95 |
噴幅mm | 240 | 120 | 130 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微?;?/td> | ● | ||
適用空******帽的型號 | E2P | E1 | |
所用壓縮機kW | 1.5 | 0.4~0.75 | |
重量g | 320 | ||
用途 | 木工?家具噴涂、 金屬噴涂、中粘度用 |
輕工業(yè)、愛好用 |
日本巖田噴槍W-100-131S,W-100-131G,W-100-132G規(guī)格:
型 號 | |||
項 目 | W-100-131S | W-100-131G | W-100-132S |
原來型號 | W-88-13H5S | W-88-13H5G | W-88-13H2S |
涂料供給方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.3 |
1.3 | 1.3 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空氣使用量 L/min | 145 |
225 | |
涂料噴出量mL/min | 150 | 160 | 150 |
噴幅mm | 155 | 170 | 160 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微?;?/td> | ● | ||
適用空******帽的型號 | K1 | H2 | |
所用壓縮機kW | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | |
重量g | 320 | ||
用途 | 汽車修補噴涂、木工?家具噴涂、金屬噴涂、塑料噴涂用 |
日本巖田噴槍W-100-132G,W-100-134S,W-100-134G規(guī)格:
型 號 | |||||
項 目 | W-100-132G | W-100-134S | W-100-134G | ||
原來型號 | W-88-13H2G | W-88-13H21S | W-88-13H21G | ||
涂料供給方法 | 重力 | 吸上 | 重力 | ||
涂料噴嘴口徑φmm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | 0.20 {2.0} |
0.24 {2.5} |
0.20 {2.0} |
0.24 {2.5} |
空氣使用量 L/min | 225 | 210 | 250 | 210 | 250 |
涂料噴出量mL/min | 160 | 140※ | 145 | 155※ | 170 |
噴幅mm | 175 | 180※ | 220 | 205※ | 220 |
高微?;?/td> | ● | ● | |||
通用微?;?/td> | |||||
適用空******帽的型號 | H2 | H4 | |||
所用壓縮機kW | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | |||
重量g | 320 | ||||
用途 | 汽車修補噴涂、木工?家具噴涂、金屬噴涂、塑料噴涂用 |
日本巖田噴槍W-100-151S,W-100-151G,W-100-152S規(guī)格:
型 號 | |||
項 目 | W-100-151S | W-100-151G | W-100-152S |
原來型號 | W-88-15K5S | W-88-15K5G | W-88-15K2S |
涂料供給方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.5 |
1.5 | 1.5 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空氣使用量 L/min | 145 | 225 | |
涂料噴出量mL/min | 175 | 200 | 170 |
噴幅mm | 170 | 180 | 175 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微?;?/td> | ● | ||
適用空******帽的型號 | K1 | H2 | |
所用壓縮機kW | 0.75~1.5 | 1.5 | |
重量g | 320 | ||
用途 | 木工?家具噴涂、金屬噴涂用 | 汽車修補噴涂、 木工?家具噴涂、 金屬噴涂用 |
日本巖田噴槍W-100-152G,W-100-181S,W-100-181G規(guī)格:
型 號 | |||
項 目 | W-100-152G | W-100-181S | W-100-181G |
原來型號 | W-88-15K2G | W-88-18N5S | W-88-18N5G |
涂料供給方法 | 重力 | 吸上 | 重力 |
涂料噴嘴口徑φmm | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.24 {2.5} | ||
空氣使用量 L/min | 225 | 150 | |
涂料噴出量mL/min | 190 | 210 | 240 |
噴幅mm | 190 | 170 | 190 |
高微?;?/td> | ● | ||
通用微粒化 | ● | ||
適用空******帽的型號 | H2 | N1 | |
所用壓縮機kW | 1.5 | 1.5 | |
重量g | 320 | ||
用途 | 汽車修補噴涂、 木工?家具噴涂、 金屬噴涂用 |
木工?家具噴涂、金屬噴涂用 |
● |
所有機種的噴涂距離為200mm。 |
● |
涂料粘度為20秒/NK-2、※標記的為12秒/NK-2。 |
● |
所有機種的涂料接頭為G 1/4、空氣接頭為G 1/4。 |