HIOS扭距測量儀HM系列的特點(diǎn)
螺絲刀不用取下刀頭也可測定扭矩。 在狹窄細(xì)小的空間亦可輕松測定。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的數(shù)據(jù)輸出和模擬輸出。
HM-10的規(guī)格如下
峰值時(shí) 測定范圍 |
N?m | 0.015-1.000 |
lbf?in | 0.15-9.0 | |
(kgf?cm) | (0.15-10.0) | |
精度 | ±0.5%以內(nèi)(F.S.) | |
測量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
檢出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg |
檢出器部 | 0.35kg | |
檢測器線 | 1.7m (型號(hào):DPC-0506) |
|
電源(充電時(shí)間) | 1.2V Nicd電池×5個(gè) (8小時(shí)以內(nèi)) |
|
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 30小時(shí) | |
電池壽命 | 約可充電300次 | |
專用充電器 | 輸入AC100V,120Vor220V-240V | |
輸出DC7.2V 120mA |
HM-100的規(guī)格如下
峰值時(shí) 測定范圍 |
N?m | 0.15-10.00 |
lbf?in | 1.5-90.0 | |
(kgf?cm) | (1.5-100.0) | |
精度 | ±0.5%以內(nèi)(F.S.) | |
測量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
檢出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量(g) | 扭矩顯示部 | 1.0kg |
檢出器部 | 0.35kg | |
檢測器線 | 1.7m (型號(hào):DPC-0506) |
|
電源(充電時(shí)間) | 1.2V Nicd電池×5個(gè) (8小時(shí)以內(nèi)) |
|
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 30小時(shí) | |
電池壽命 | 約可充電300次 | |
專用充電器 | 輸入AC100V,120Vor220V-240V | |
輸出DC7.2V 120mA |
其它扭力測試儀 http:///products/products_list_83_1.html
上一篇:日本HIOS扭矩測量儀HIT系列(HIT-200,HIT-500,HIT-2000),沖擊式螺絲刀及扭矩扳手扭矩管理請用扭矩測量儀.