日本巖田噴槍W-61系列
日本巖田噴槍W-61-0,W-61-1S,W-61-2S,W-61-3S.參數(shù)如下:
型 號 | ||||
項 目 | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S |
涂料供給方法 | 壓送式 | 吸上式 | ||
涂料噴嘴口徑φmm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
噴涂距離mm | 200 | |||
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.34{3.5} | 0.29{3.0} | ||
空氣使用量L/min | 200 | 75 | 85 | 150 |
涂料噴出量mL/min | 200 | 95 | 135 | 160 |
噴幅mm | 190 | 100 | 135 | 185 |
所用空壓機kW | 1.5 | 0.4 | 0.75 | |
重量g | 420 | |||
標(biāo)準(zhǔn)涂料容器 | 各種涂料加壓罐、 隔膜涂料泵 |
容器 PC-3(400ml) PC-1S(1000ml) PCL-10B-2(1000ml) PC-2(600ml) PCL-7B-2(700ml) |
日本巖田噴槍W(xué)-61-1G,W-61-2G,W-61-3G.參數(shù)如下:
型 號 | |||
項 目 | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
涂料供給方法 | 重力式 | ||
涂料噴嘴口徑φmm | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
噴涂距離mm | 200 | ||
噴涂空氣圧力 MPa{kgf/cm2} |
0.29{3.0} | ||
空氣使用量L/min | 75 | 85 | 150 |